PUBLICIDAD
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts: Puntos PJ: Partidos jugados PG:Partidos ganados PE:Partidos empatados PP:Partidos perdidos GF:Goles a favor GC:Goles en contra DG:Diferencia de goles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADA 1 (13 de septiembre 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Barcelona | 2-2 | Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viktoria Plzen | 1-1 | BATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADA 2 (28 de septiembre 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATE | 0-5 | FC Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milán | 2-0 | Viktoria Plzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADA 3 (19 de octubre 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milán | 2-0 | BATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Barcelona | 2-0 | Viktoria Plzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADA 4 (01 de noviembre 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATE | 1-1 | Milán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viktoria Plzen | 0-4 | FC Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADA 5 (23 de noviembre 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milán | 2-3 | FC Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATE | 0-1 | Viktoria Pizen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADA 6 (06 de diciembre 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Barcelona | 4-0 | BATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viktoria Pizen | 2-2 | Milán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMAS RELACIONADOS: Punto PelotaChampions LeagueFC BarcelonaMilan
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimos Blogs
Si quieres entrar en el debate debes estar registrado en nuestra comunidad.
Si ya lo estás, debes iniciar sesión.
Si aún no lo estás, regístrate aquí.
Recuerda que tu comentario puede ser votado por el resto de los usuarios que estén registrados.
Revisa nuestras normas de conducta si no quieres que tu comentario sea moderado. Acceder al manual.